早くも3回目の開催!

  

 日  時
4月22日(日) 9:30〜12:00
 内  容


遠くは宮崎からのエントリーありがとうございました!

リ ザ ル ト
氏名 No. タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決勝
ベスト Ps ベスト Ps ベスト Ps Pt Ps No. ベスト Ps
島田 篤 B4 1'05"15 B1 1'05"18 B1 1'04"99 B1 200 1 2 1'05"10 1
山内 恵理 B1 1'05"49 B3 1'04"93 B4 1'05"23 B2 163 5 6 1'04"89 2
今崎 正洋 B5 1'05"17 B2 1'04"97 B2 1'05"12 B3 171 4 4 1'04"70 3
中村 通崇 A5 1'06"10 A2 1'06"06 A2 1'06"13 A2 180 3 5 1'05"74 4
真内 清一 A6 1'05"97 A1 1'06"08 A1 1'05"83 A1 200 2 3 1'05"58 5
野田 和雄 B2 1'05"49 B4 1'05"27 B3 1'05"39 B4 154 7 1 1'05"35 6
海出
(賞典外)
- - - - - - - - - 7 1'05"22  
上位6名が決勝進出、以下はディビジョン2に参加しました
甲斐 俊聖 A4 1'09"05 A3 1'07"82 A3 1'07"40 A3 162 6 3 1'07"32 D2-1
山本 崇 B6 1'07"52 B5 1'07"05 B5 1'07"13 B6 125 10 1 1'07"55 D2-2
児玉 和高 B3 1'07"93 B6 1'07"15 B6 1'07"29 B5 125 11 5 1'07"12 D2-3
増田 謙介 A2 1'14"74 A6 1'09"68 A4 1'08"10 A4 146 8 2 1'08"52 D2-4
松下 幸太郎 A1 1'11"55 A5 1'10"09 A6 1'09"14 A6 118 12 6 1'08"68 D2-5
和田 富男 A3 1'09"99 A4 1'10"09 A5 1'09"28 A5 132 9 4 1'08"86 D2-6

次回は 2009年5月27日(水) に開催します!