ソニックパークシリーズ 第2戦リザルト

日時:2009年5月10日
天候:晴れ
コンディション: ドライ  参加台数:53台
ご協賛各社(順不同・敬称略)
ダンロップタイヤ 南九州コカコーラボトリング株式会社 ヨコハマタイヤ
  参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
1 石川 裕哉 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 54.37 1 54.95 1 54.83 1 1 55.08 1
7 河村 光紀 フィオーレMS Birel ヤマハ YRA-1 56.02 3 56.54 3 56.25 3 3 55.81 2
5 高森 大地 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 55.52 2 56.08 2 55.97 2 2 55.87 3
12 川口 晃平 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 56.42 4 56.68 5 57.15 6 6 56.60 4
2 カーバートライアン光輝 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 56.55 5 56.82 4 56.54 4 4 56.35 5
6 毛利 龍也 C.O.B KART Birel ヤマハ YRA-1 56.70 6 ---- 7 57.08 7 7 57.27 6
3 小宮 享将 プロリッサMS Birel ヤマハ YRA-1 57.44 7 57.07 6 57.12 5 5 57.27 7
               
  参加11台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
7 衛藤 英樹 RUSH INTREPID ヤマハ DL 56.26 4 55.76 2 56.12 1 1 56.01 1
18 内田 誠 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 55.76 2 56.02 7 56.73 5 6 55.91 2
30 須藤 祐 BRAVO RACING TRULLI ヤマハ DL 56.03 3 55.95 3 55.93 7 4 55.95 3
11 別部 陽一 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.95 7 57.01 9 57.35 3 5 56.79 4
5 野田 和雄 RKT Phantom HUTLESS ヤマハ DL 57.55 8 57.81 4 57.82 4 3 57.38 5
14 綱分 直臣 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 58.48 10 57.79 5 59.46 11 8 57.60 6
46 西畑 浩 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.29 5 57.20 10 56.64 8 10 56.99 7
25 屋所 和幸 RKT Phantom Birel ヤマハ DL 56.38 6 ---- 11 55.87 10 11 56.64 8
3 百留 孝明 BRAVO RACING ARROW ヤマハ DL 58.93 11 58.21 6 58.39 6 7 57.58 9
2 草場 勝也 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 57.93 9 58.02 8 57.67 9 9 57.93 10
24 中村  通崇 RKT Phantom TONY ヤマハ DL 55.53 1 55.93 1 56.17 2 2 55.71 11
               
  参加9台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
5 黒岩  翼 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.01 2 52.04 1 52.16 1 1 52.13 1
12 野村 進二 C.O.B KART ARROW ヤマハ BS 51.97 1 52.16 2 52.18 2 2 52.24 2
3 秋成 正道 BRAVO RACING INTREPID ヤマハ BS 52.32 5 52.60 5 52.67 7 5 52.63 3
4 橋元 雄祐 CAヨシダ Birel ヤマハ BS 52.35 6 52.64 7 52.62 6 7 52.79 4
2 梶原 秀磨 チームFORZA TONY ヤマハ BS 52.94 8 52.82 8 52.89 5 6 53.09 5
10 菊田  悟 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.51 7 52.49 4 52.59 4 4 52.71 6
6 兼安  強 BRAVO RACING TONY ヤマハ BS 52.97 9 52.71 9 DNS 9 9 52.66 7
8 石田 大空 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.21 3 52.43 3 52.64 3 3 53.17 8
7 藤松 楽久 小川レーシング Birel ヤマハ BS 52.26 4 52.49 6 52.94 8 8 失格※
              ※服装違反により失格
  参加14台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決 勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps
4 R.アンダーソン 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.41 6 53.12 3 53.29 3 3 53.23 1
7 本田 泰彦 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 53.22 4 53.03 2 53.26 2 2 53.25 2
51 木村 進 ワイルドワンレーシング TONY ヤマハ YH 53.46 8 53.40 6 53.60 5 5 53.49 3
11 原田 浩二 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.19 3 53.28 5 53.62 4 4 53.34 4
29 宮原 譲二 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 53.74 11 53.36 7 53.53 12 9 53.33 5
34 山本 洋一 BRAVO RACING TONY ヤマハ YH 53.15 2 53.18 4 53.13 14 7 53.28 6
15 福永 洋一 C.O.B KART ARROW ヤマハ YH 53.44 7 53.41 8 53.60 6 6 53.51 7
46 甲斐 幹久 RUSH KOSMIC ヤマハ YH 53.33 5 53.90 11 53.88 8 10 53.81 8
10 高橋 憲一郎 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.73 10 53.87 10 53.89 9 11 53.85 9
12 竹内 二彦 RKT Phantom Birel ヤマハ YH 53.69 9 53.80 9 53.81 7 8 54.01 10
5 石川 恒友 RKT Phantom INTREPID ヤマハ YH 54.65 14 54.86 14 54.84 13 14 54.84 11
8 米田 祥一郎 フィオーレMS V-KART ヤマハ YH 53.93 13 53.68 12 53.82 11 13 54.02 12
6 村岡 勇次 RKT Phantom Birel ヤマハ YH 53.75 12 53.83 13 54.00 10 12 57.29 13
14 松本 隆 RUSH TONY ヤマハ YH 52.80 1 53.10 1 53.32 1 1 失格※
              ※服装違反により失格
  参加11台 タイム
アタック
予選 決勝  
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps  
19 山本 そうた RFヤマモト CRG ヤマハ MOJO 55.63 1 55.51 1 55.68 1  
5 綿貫 りく プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 56.29 3 55.62 2 55.81 2  
1 浜久保 たいち プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 55.75 3 55.63 3 55.63 3  
27 川本 てつお プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 56.71 6 56.50 6 56.76 4  
11 松岡 ひろみ BRAVO RACING Birel ヤマハ MOJO 56.68 5 56.51 5 56.80 5  
8 牛島 なおふみ プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO 56.56 4 56.54 4 56.69 6  
6 松岡 なおみ BRAVO RACING Birel ヤマハ MOJO 57.24 9 56.93 7 57.18 7  
12 波多江 りょう RKT Phantom YAMAHA ヤマハ MOJO 57.21 8 59.96 10 57.53 8  
2 毛利 せいや C.O.B KART Birel ヤマハ MOJO 57.69 10 57.59 8 57.62 9  
20 山本 りゅうた RFヤマモト HUTLESS ヤマハ MOJO 56.80 7 57.34 9 57.65 10  
18 大山 りんぺい プロリッサパワーキッズ Birel ヤマハ MOJO 58.63 11 DNS 11 58.80 11  
14 村川 みつや プロリッサパワーキッズ Vanspeed ヤマハ MOJO   R   R   R  


MOJOカデットクラス


SLヤマハジュニアクラス


83オープンクラス



SLヤマハSSオープンクラス


SS30クラス



次回のレース…6月7日 RMC九州シリーズ、 6月28日 ソニックパークシリーズ第3戦です!