RMC九州シリーズ第4戦安心院大会リザルト
日時:2009.6.7
天候:曇りのち晴れ
コンディション:ドライ
参加台数:43
JAF公認aF2009-5502
ご協賛各社(順不同・敬称略): 株式会社栄光 アッドブレインズジャパン株式会社 ARTA
参加 7 台 T.A 予 選 プレファイナル 決 勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回
1 和田 賢志郎 フィオーレMS INTREPID ROTAX MOJO 48.83 1 49.01 1 49.32 1 49.42 1 16
10 立山 遼太郎 プロリッサMS TONY ROTAX MOJO 49.46 3 49.11 3 49.37 2 49.60 2 16
11 花田 柊斗 チームFORZA ARROW ROTAX MOJO 49.21 2 49.18 2 49.50 3 49.80 3 16
7 古賀 智也 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 49.54 4 49.46 4 49.82 4 49.87 4 16
3 平山 慶剛 トレンタクワトロ九州 Maranello ROTAX MOJO 49.60 6 49.56 6 49.79 5 49.99 5 16
5 川合 裕太 プロリッサMS TONY ROTAX MOJO 49.56 5 49.64 5 50.19 6 50.14 6 16
2 高田 篤 トレンタクワトロ九州 Maranello ROTAX MOJO 49.98 7 50.07 7 50.06 7 50.08 7 16
参加19 台 T.A 予 選 プレファイナル 決 勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回
5 久保 誠 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 47.49 1 48.07 1 48.39 1 48.46 1 16
31 米光 良太 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 47.79 2 48.26 2 48.62 5 48.62 2 16
11 菊竹 浩平 BRAVO RACING Birel ROTAX MOJO 47.82 3 48.31 3 48.80 6 48.68 3 16
32 小田 晋一郎 シーウエストレーシング ARROW ROTAX MOJO 48.26 8 48.24 5 48.59 3 48.77 4 16
2 和田 亜里沙 フィオーレMS INTREPID ROTAX MOJO 48.13 5 48.36 6 48.88 4 49.02 5 16
9 黒崎 駿 スリーケイパ Arrow ROTAX MOJO 48.39* 10 48.46 8 48.93 7 48.96 6 16
12 長谷川 貢一 BRAVO RACING Birel ROTAX MOJO 48.02 4 48.27 4 48.76 2 48.99 7 16
7 平山 高士 スリーケイパ Zanardi ROTAX MOJO 48.76 14 48.72 12 48.92 11 48.98 8 16
23 太田 吉晃 イルミト KOSMIC ROTAX MOJO 48.39* 9 48.57 10 48.93 10 49.08 9 16
18 八木 翔平 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 48.62 12 48.74 13 49.01 14 49.19 10 16
8 久保田 拓弥 スリーケイパ Vanspeed ROTAX MOJO 48.42 11 48.68 11 49.02 19 49.15 11 16
6 菊池 稀介 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 48.80 16 48.77 17 49.02 15 48.99 12 16
34 芳川 倫 C.O.B KART TONY ROTAX MOJO 48.84 18 48.98 16 49.10 13 49.24 13 16
13 佐藤 祐二 BRAVO RACING TONY ROTAX MOJO 48.69 13 48.87 14 49.25 18 49.26 14 16
33 稲川 真義 フォーミュラステージ CRG ROTAX MOJO 48.24 7 48.55 7 48.88 9 49.09 15 16
19 吉元 陵 C.O.B KART Maranello ROTAX MOJO 48.81 17 49.39 19 49.47 17 49.40 16 16
10 立石 智哉 スリーケイパ ARROW ROTAX MOJO 49.03 19 49.47 18 49.50 16 49.76 17 16
21 三浦 雄一郎 スリーケイパ Vanspeed ROTAX MOJO 48.79 15 48.88 15 49.13 12 49.09 18 16
16 高倉 修也 チームFORZA TONY ROTAX MOJO 48.14 6 48.49 9 48.91 8 49.34 19 5DNF
※2009RMC九州 シリーズ 特別 規則 書 第 2 章 第 5 条 @2)e)によりセカンドタイムを 採用 する。♯23セカンドタイム48.43、♯9セカンドタイム48.47
参加 7 台 T.A 予 選 プレファイナル 決 勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回
5 友村 慎太郎 フィオーレMS TONY ROTAX MOJO 48.70 1 48.80 1 49.42 1 49.58 1 16
1 佐藤  豊 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 48.94 2 48.90 2 49.44 2 49.55 2 16
2 村岡 義則 C.O.B KART GILLAD ROTAX MOJO 48.99 3 49.17 3 49.36 4 49.54 3 16
6 津野 和彦 C.O.B KART TONY ROTAX MOJO 49.01 4 49.15 4 49.67 3 49.77 4 16
3 平松 義治 C.O.B KART Vanspeed ROTAX MOJO 49.45 6 49.28 5 49.80 5 49.88 5 16
11 古賀 成 C.O.B-KART KVR BIESSE ROTAX MOJO 49.31 5 49.31 6 49.92 6 49.73 6 16
7 鎌田 高昭 C.O.B KART INTREPID ROTAX MOJO 50.00 7 49.89 7 49.85 7 50.14 7 16
参加10 台 T.A 予 選 プレファイナル 決 勝
ドライバー名 エントラント又はチーム フレーム エンジン タイヤ ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 ベスト 順位 周回
1 和田 賢志郎 FIORE MS GILLAD YAMAHA BS 51.68 1 51.92 1 52.15 1 51.93 1 15
7 河村 光紀 FIORE MS TONY YAMAHA BS 52.25 4 52.18 4 52.41 2 52.52 2 15
4 橋元 雄祐 プロリッサMS Birel YAMAHA BS 52.01 2 52.17 3 52.48 4 52.70 3 15
2 立山 遼太郎 プロリッサMS TONY YAMAHA BS 52.56 5 52.67 5 53.08 6 52.56 4 15
3 小宮 享将 プロリッサパワーキッズ Birel YAMAHA BS 53.15 8 52.95 7 52.94 5 52.92 5 15
5 堀 夏喜 トレンタクワトロ九州 Birel YAMAHA BS 52.84 6 52.68 6 52.93 8 52.93 6 15
6 綿貫 李九 プロリッサパワーキッズ Zanardi YAMAHA BS 52.85 7 52.97 8 53.23 9 52.80 7 15
12 カーバートライアン光輝 小川レーシング Birel YAMAHA BS 53.56 9 53.52 9 53.03 7 52.75 8 15
8 前田 康貴 プロリッサパワーキッズ Birel YAMAHA BS 54.71 10 54.01 10 53.90 10 53.47 9 15
13 大宝 ゆかり C.O.B KART Birel YAMAHA BS 52.22 3 52.14 2 52.32 3 52.49 10 5DNF