2009ソニックパークシリーズ第6戦(MOJOカデットクラス併催) リザルト

日時:2009年11月15日(日)
天候:晴れ
コンディション:ドライ
参加数:55台
ご協賛各社(順不同・敬称略)
ARTA ダンロップタイヤ ポッポ屋 広島高潤株式会社 ヨコハマタイヤ

ヤマハジュニアクラス   参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
1 石川 裕哉 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 55.58 1 55.24 1 54.99 1 1 55.34 1 14
2 カーバートライアン光輝 小川レーシング Birel ヤマハ YRA-1 ---- 7 56.19 4 55.97 3 3 56.03 2 14
5 高森 大地 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 56.74 2 56.87 2 56.25 2 2 56.45 3 14
7 河村 光紀 フィオーレMS Birel ヤマハ YRA-1 57.11 3 56.61 3 56.70 4 4 56.41 4 14
12 川口 晃平 BRAVO RACING Birel ヤマハ YRA-1 57.75 4 57.14 7 57.39 5 5 56.44 5 14
6 毛利 龍也 C.O.B KART Birel ヤマハ YRA-1 57.77 5 56.73 5 56.52 7 6 56.45 6 14
3 小宮 享将 プロリッサパワーキッズ Birel ヤマハ YRA-1 57.79 6 57.50 6 57.40 6 7 57.52 7 14

SSオーブンクラス   参加7台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
3 秋成 正道 BRAVO RACING INTREPID ヤマハ BS 52.85 3 52.87 2 53.04 1 1 52.69 1 14
10 菊田  悟 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.68 1 52.89 1 52.73 4 2 52.74 2 14
4 橋元 雄祐 CAヨシダ Birel ヤマハ BS 53.27 5 53.26 4 53.08 6 6 53.16 3 14
5 黒岩  翼 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 53.69 6 53.33 6 53.13 3 5 53.27 4 14
9 白石 聖人 フィオーレMS ARROW ヤマハ BS 57.57 7 54.47 7 54.30 7 7 54.29 5 14
7 藤松 楽久 小川オガワレーシング Intrepid ヤマハ BS 52.82 2 52.90 3 53.03 5 4 53.10 6 14
8 石田 大空 BRAVO RACING Birel ヤマハ BS 52.87 4 53.09 5 53.11 2 3 52.98 7 14
6 兼安  強 BRAVO RACING TONY ヤマハ BS   R                

83オープンクラス   参加18台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
31 新福 正喜 CAヨシダ Birel ヤマハ DL 56.06 1 55.70 1 55.95 1 1 55.87 1 14
22 高木 謙吾 RKT Phantom Italcorse ヤマハ DL 56.51 3 56.15 2 56.19 2 2 56.13 2 14
5 島田 篤 RKT Phantom KOSMIC ヤマハ DL 56.40 2 DNS 18 55.93 7 11 55.95 3 14
18 内田 誠 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.81 7 56.24 9 56.43 6 6 56.36 4 14
10 山内 恵理 RKT Phantom YAMAHA ヤマハ DL 56.82 8 56.54 6 DNF 17 9 56.84 5 14
14 別部 陽一 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 58.11 15 63.63 17 58.23 16 17 57.23 6 14
46 西畑 浩 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.78 6 56.74 4 56.23 4 4 56.32 7 14
30 須藤 祐 BRAVO RACING Trulli ヤマハ DL 56.82 9 57.09 10 56.28 15 13 56.35 8 14
17 石川ワ 恒友 RKT Phantom INTREPID ヤマハ DL 59.47 17 59.38 14 57.76 12 15 58.10 9 14
44 久保田 季昇 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 56.71 5 56.54 3 56.43 3 3 56.99 10 14
25 屋所 和幸 RKT Phantom Birel ヤマハ DL 56.98 11 56.86 15 56.26 8 10 56.41 11 14
12 志村 俊郎 BRAVO RACING ARROW ヤマハ DL 58.00 14 57.84 11 57.54 9 7 57.87 12 14
55 大川 弘幸 BRAVO RACING TONY ヤマハ DL 57.66 13 58.19 13 58.83 13 16 58.26 13 DNF
9 荒井 稔明 RKT Phantom TONY ヤマハ DL 60.27 18 58.51 16 57.79 10 14 57.55 14 DNF
24 中村 通崇 RKT Phantom TONY ヤマハ DL 56.71 4 56.57 5 56.23 5 5 57.00 15 DNF
2 草場 勝也 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 58.31 16 58.06 12 57.76 11 12 64.05 16 DNF
27 廣瀬 祐太朗 BRAVO RACING Birel ヤマハ DL 57.28 12 56.76 7 57.03 14 8 - 17 DNF
7 衛藤 英樹 RUSH INTREPID ヤマハ DL 56.84 10 56.83 8 DNF 18 R   R  

SS30クラス 参加15台 タイム
アタック
予選1 予選2 予選
総合
決勝
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Ps Best Ps Lap
14 長谷川 貢一 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 52.89 4 52.63 1 52.52 1 1 52.55 1 14
34 山本 洋一 BRAVO RACING TONY ヤマハ YH 53.07 5 52.91 3 52.69 3 3 52.98 2 14
5 松本 隆 RUSH TONY ヤマハ YH 52.36 1 52.56 5 52.80 15 8 53.03 3 14
13 佐藤 祐二 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 52.70 3 52.97 4 52.95 4 4 53.18 4 14
2 常岡 誠 CAヨシダ TONY ヤマハ YH 53.33 8 53.46 12 53.36 7 9 53.08 5 14
16 野田 嘉弘 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 52.49 2 52.96 2 52.61 2 2 53.32 6 14
51 木村 進 ワイルドワンレーシング Birel ヤマハ YH 53.40 9 DNF 15 53.61 6 11 53.16 7 14
4 R.アンダーソン 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.26 7 53.75 11 53.99 9 13 53.19 8 14
20 有川 浩士 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 53.44 11 53.12 6 53.10 14 10 53.07 9 14
6 村岡 勇次 RKT Phantom Birel ヤマハ YH 53.12 6 53.07 8 53.79 12 12 53.25 10 14
29 宮原 譲二 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 54.13 14 54.17 10 54.01 5 5 53.82 11 14
12 竹内 二彦 RKT Phantom TONY ヤマハ YH 54.11 13 53.85 13 53.76 11 14 53.84 12 14
11 原田 浩二 小川レーシング Birel ヤマハ YH 53.43 10 53.27 7 53.85 10 6 53.19 13 14
36 大原 伸公 BRAVO RACING Birel ヤマハ YH 55.02 15 54.46 14 54.29 13 15 54.31 14 14
10 高橋 憲一郎 小川レーシング Birel ヤマハ YH 54.01 12 53.25 9 53.83 8 7 53.40 15 14

MOJOカデットクラス   参加7台 タイムア
タック
予選 決勝  
ゼッケン ドライバー チーム名 フレーム エンジン タイヤ Best Ps Best Ps Best Ps Lap      
19 山本 そうた RFヤマモト - ヤマハ MOJO 55.65 3 55.11 3 55.46 1 10  
5 綿貫 りく プロリッサパワーキッズ - ヤマハ MOJO 55.42 2 55.30 2 55.46 2 10  
1 浜久保 たいち プロリッサパワーキッズ - ヤマハ MOJO 55.15 1 55.37 1 55.47 3 10  
20 山本 りゅうた RFヤマモト - ヤマハ MOJO 55.98 4 55.70 4 56.19 4 10  
2 毛利 せいや C.O.B KART - ヤマハ MOJO 56.48 5 56.66 5 56.31 5 10  
18 大山 りんぺい プロリッサパワーキッズ - ヤマハ MOJO 58.77 6 58.72 6 58.49 6 10  
23 森田 こころ  プロリッサパワーキッズ - ヤマハ MOJO 61.27 7 60.57 7 60.49 7 10  

次回レースは…12月20日(日) ウィンターカップ2009です。シリーズ表彰や豪華抽選会も行います!