レッドブルカートファイト2014


多数ご参加いただきありがとうございました!

6月15日の部・リザルト(下におまけレースのリザルトもあります)
エントリ№ 氏名 クラス 1回目 カート 2回目 カート ベスト 総合 順位
2 望田 A 1'06"803 7 1'05"642 5 1'05"642 7 1
1 A 1'06"893 5 1'06"004 7 1'06"004 13 2
11 カーバートライアン光輝 B 1'06"483 7 1'05"562 5 1'05"562 5 1
4 山内 B 1'06"033 7 1'05"660 5 1'05"660 9 2
6 野田 B 1'05"932 5 1'06"473 7 1'05"932 12 3
25 庄野 B 1'06"768 7 1'06"004 5 1'06"004 13 4
9 関位 B 1'07"174 7 1'06"192 5 1'06"192 18 5
7 高本 B 1'06"621 5 1'06"350 7 1'06"350 19 6
3 岩下 B 1'06"624 5 1'07"266 7 1'06"624 20 7
8 和佐野 B 1'08"226 7 1'07"292 5 1'07"292 22 8
17 菊田 C 1'05"209 5 1'05"461 7 1'05"209 1 1
13 花木 C 1'05"967 5 1'05"242 5 1'05"242 2 2
5 石川裕 C 1'05"813 7 1'05"376 5 1'05"376 3 3
12 目野 C 1'05"401 5 1'06"006 7 1'05"401 4 4
16 宮添 C 1'06"068 7 1'05"628 5 1'05"628 6 5
20 古江 C 1'06"324 7 1'05"654 5 1'05"654 8 6
22 森吉 C 1'05"778 5 1'05"960 7 1'05"778 10 7
19 鷹取 C 1'05"782 5 1'05"898 7 1'05"782 11 8
14 山田 C 1'06"715 7 1'06"079 5 1'06"079 15 9
10 樋岡 C 1'06"650 7 1'06"107 5 1'06"107 16 10
24 久保 C 1'06"507 5 1'06"189 7 1'06"189 17 11
18 石川創 C 1'07"348 5 1'06"763 7 1'06"763 21 12
15 鈴木 C 1'08"470 7 1'07"480 5 1'07"480 23 13
23 森下 C 1'09"104 5 1'11"109 7 1'09"104 24 14
21 山口 C リタイヤ            


Aクラス通過の望田さん

★Bクラス通過の山内さん、ライアン君

★Cクラス通過の石川君、花木君、目野さん、菊田君

2次予選も頑張ってくださいね(^_^)/


そして、おまけレースの結果は↓コチラ↓
カート 名前 予 選 決 勝
Best Laps Gap Ps Best Laps Gap Ps
21 石川 1'05"874 6 - 17 1'05"748 10 - 1
27 辻本 1'05"963 7 1"297 7 1'05"764 10 1"989 2
4 目野 1'06"097 7 3"269 10 1'05"826 10 2"696 3
17 箕浦 1'05"603 7 6"132 4 1'05"333 10 2"747 4
16 関位 1'05"405 7 6"798 1 1'05"499 10 4"248 5
20 田中 1'06"194 7 6"984 12 1'05"824 10 4"272 6
19 梅本 1'05"872 7 8"747 13 1'05"825 10 4"957 7
18 和佐野 1'05"727 7 10"887 14 1'05"964 10 5"705 8
5 池田 1'05"743 7 11"987 3 1'05"420 10 7"069 9
22 樋岡 1'05"491 7 14"912 2 1'05"143 10 8"908 10
3 岩下 - 7 - 9 1'05"872 10 9"625 11
25 花木 1'07"298 7 15"547 15 1'06"863 10 11"327 12
24 カオルコ 1'06"244 7 16"078 8 1'06"197 10 13"442 13
23 Q吉 1'05"488 7 17"181 5 1'05"868 10 14"390 14
7 久保 1'06"122 7 21"320 6 1'05"777 10 15"171 15
26 トール 1'06"711 7 31"801 11 1'06"724 10 17"069 16
6 森下 1'08"040 7 2Lap 16 1'07"817 10 34"524 17






★またの開催をお楽しみに!