ウィークデーイベント リザルト

今回は最多の20名オーバー!多数のご参加ありがとうございました!

10月8日(水) 10時~16時


スプリントレースの結果


優勝は梅本さんでした!

ドライバー 予 選 決 勝
カート グループ ベスト 順位 カート グループ ベスト 順位
梅本 23 A 1'06"275 2 20 決勝 1'06"437 1
池田 7 A 1'06"370 1 24 決勝 1'06"939 2
田代 24 B 1'06"520 3 18 決勝 1'05"985 3
大澤 16 B 1'06"185 5 16 決勝 1'06"337 4
福元 24 A 1'06"740 4 7 決勝 1'06"570 5
羽田 4 B 1'05"760 1 4 決勝 1'06"640 6
坂川 22 B 1'06"483 4 22 決勝 1'06"885 7
波多江 16 A 1'06"712 5 23 決勝 1'06"400 8
才所 19 B 1'06"831 2 19 決勝 1'06"972 9
今崎 4 A 1'06"973 3 21 決勝 1'07"263 10
猪口 25 B 1'06"611 7 25 決勝 1'06"416 11
谷源 19 A 1'06"827 6 18 ディビジョン2 1'06"333 1
谷川 18 B 1'07"125 6 25 ディビジョン2 1'07"015 2
山口 21 A 1'07"145 7 24 ディビジョン2 1'07"121 3
奥村 20 B 1'07"449 8 23 ディビジョン2 1'07"816 4
渡辺 23 B 1'08"273 9 7 ディビジョン2 1'07"827 5
森山 18 A 1'08"195 9 16 ディビジョン2 1'09"075 6
遠山 20 A 1'10"124 10 19 ディビジョン2 1'09"138 7
百合本 7 B 1'11"745 10 22 ディビジョン2 1'13"428 8
養父 21 B 1'14"947 11 21 ディビジョン2 1'13"881 9
竹下 22 A 1'08"170 8 20 ディビジョン2 1'09"938 10

60分耐久レースの結果

ドライバー 決 勝
ゼッケン 周回数 所要時間 順位
池田/田代 7 53 1H04'01"830 1
大澤/谷源 16 53 1H04'15"001 2
坂川 22 53 1H04'51"963 3
今崎/梅本 20 53 1H05'05"052 4
福元/森山 23 52 1H04'08"711 5
羽田/渡辺 25 52 1H04'15"971 6
波多江/石橋 18 52 1H04'16"934 7
山口/遠山 24 52 1H04'31"247 8
チョコ/竹下 21 52 1H04'46"869 9
奥村/百合本 19 50 1H04'41"796 10
才所/養父 4 49 1H04'50"192 11
※ピットインは3回以上









~ウィークデーイベントへのご参加ありがとうございました。次回もお楽しみに!~


ご不明な点は電話(0978-44-0322)またはメール(info@sonicpark.co.jp)までお尋ねください。